Au lithium sans fil HD Encoder MagicBox HD Pro
MagicBox HD301 Pro/Magicbox HD401 Pro HD encoder est un produit de codage de professionnel haute définition audio et vidéo avec le Lithium amovible.
Description
MagicBox HD Pro Lithium sans fil HD Encoder
Applications principales PMT ID et ID de Transport répondent aux normes DVB. Education, aux soins de santé,IPTV, Conférence, formation à distance. Interview de nouvelles,bancaire, le transport et autres industries. | ![]() ![]() |
J’ainputs | |||||
1 entrée de canal HDMI, HDMI + AV (option), HDMI + VGA (en option) | |||||
Entrées audio | Traite les deux premiers canaux audio incorporé en HDMIentréesignal | ||||
Outputs | |||||
Type de sortie IP | 1Port RJ 100M / 1000M Ethernet-adaptative, norme de flux TS, Protocole de double flux, ONVIF | ||||
Protocole | RTMP,RTSP, HTTP, UDP, RTP Multi-cast (nombre de clients peut varier de 3 à 10) | ||||
Multi-écrans | Jusqu'à 2chaînes haute def.et toute résolution de flux simultanémentsortir parSource HDentrée | ||||
Interface utilisateurs | |||||
Ordinateur Fonction de contrôle | HTTP via navigateur web ou PC standard à l’aide de centre de commandement. Le simple contrôle API et SDK est également disponible aux programmeurs de créer leur propre application | ||||
Pré-traitement | |||||
Réglage de l’image | Réglages vidéo(Luminosité, contraste, Saturation, teinte) | ||||
Fréquence d’images | de 5 images/s à 30 images/s | ||||
Insertion d’image | Insertion de l’OSD | ||||
Filtre d’amélioration | Désentrelacement ; Réduction du bruit ; Affûtage ;Optimisation visuelle ;Le filtrage | ||||
Vidéo Encoder | |||||
Mode débit | Constant (CBR), Variable (VBR) | ||||
H.264 | Résolutions | Premier flux | 1920*1080,1280*720, 1024*576,850*480,720*576, 704*576,640*480,640*360,Auto | ||
Deuxième cours d’eau | 1280*720,800*450, 720*576,720*408,704*576, 640*480,640*360, 352*288, 320*240,320*180,Auto | ||||
Encoder Taux de trame | Encoder des taux de trame qui représente 1:1, ½ et ¼des trames d’entrée tarifs sont pris en charge Notez que la fréquence d’images codées maximale est 30 images/s lorsque entrée résolution est 1920 x 1080 | ||||
Encodage H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 (MPEG SONT 14496-10-4 AVC-Rec.ITU-T H.264) Baseline profil L3 L4 et L3 profil principal L4.2 et haut niveau L4 | ||||
Vidéo Bitrate | 100 Kbit/s à 12Mbps | ||||
H.265 | H.265 Encoder | MPEG-H HEVC (ISO/IEC 23008-2) Profil principal niveau 4.1 (4:2:0 8-bits) | |||
Vidéo Bitrate | 16 kbit/s à 12Mbps | ||||
Intervalle de clés | 5-200 | ||||
Résolutions | Premier flux | 1920*1080,1280*un720,1024*576, 850*480,720*576, 704*576, 640*480,640*360,Auto | |||
Deuxième cours d’eau | 1280*720,800*450, 720*576,720*408,704*576, 640*480,640*360, 352*288, 320*240,320*180,Auto | ||||
Encoder des taux de trame | Encoder des taux de trame qui représente 1:1, ½ et ¼of le taux de trames d’entrée est pris en chargeNotez que la fréquence d’images codées maximale est 30 images/s Lorsque la résolution d’entrée est 1920 x 1080 | ||||
Débit de Res. | Résolution | Encodage H.264 | h.265 encodage | ||
720 x 576(D1) | 800-1500 kbits/s | 400-800 kbit/s | |||
1080x720p(HD) | 1200-2500 kbit/s | 800-1500 kbits/s | |||
1920 x 1080p(Full HD) | 3500-6000kbps | 1500-2500 kbit/s | |||
Encodeur audio | |||||
Encodage audio | AAC/MP3 | ||||
Débits binaires | 64 Ko/s ~ 384Kb/s | ||||
Taux d’échantillonnage | 32000,44100, etc.. | ||||
Canal audio | L + R,L,R | ||||
Management | |||||
Protocole réseau | Prend en charge HTTP, RTSP, RTMP, UDP unicast, multicast | ||||
Gestion de la configuration | Compatible IE configuration, mise à niveau à distance | ||||
Environnement | |||||
Bloc d’alimentation | 12V ~ 2 A | ||||
Consommation d’énergie | 5W | ||||
Température de fonctionnement | -20℃ ~ 60 ℃ | ||||
Humidité fonctionnante | < 90 %, sans condensation | ||||
Dimensions | 103 x 70 x 25 mm | ||||
Poids | 0.18kg | ||||
étiquette à chaud: au lithium sans fil hd encodeur magicbox hd pro, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, société, bon marché, bas prix, h.265 encodeur, encodeur de hd sans fil au lithium, iptv encodeur, encodeur pro








