60ch H264 HEVC IPTV Transcoder Anystream402
Anystream402 conçu pour câble, satellite et terrestre, OTT, Mobile, Web, applications de distribution de contenu IPTV exigeant Digital Video Broadcasting. L’utilisation du transcodeur HEVC et encodeur permet à un opérateur pour fournir du contenu d’une qualité bien définie à une réduction significative de bande passante ou de diffuser des vidéos de qualité nettement supérieure à une bande passante donnée. Abordant les principaux écrans et applications multi-écran : les besoins actuels et futurs d’adresse Live. Application principale la classe transporteur parfait traitement vidéo solut
Description
Anystream402 jusqu'à 60ch SD direct vidéo H264/H265 HEVC IPTV transcodeur
Application principale Diffuse la solution de traitement vidéo de classe transporteur parfaite pour la prochaine génération, OTT, MobileTV Tête de ligne. | ![]() |
Entrée | ||||
Deux port GbE IP | ||||
UDP/RTP/RTSP/HTTP/MMS/FTP | ||||
MPEG-2,H.264,MPEG4 | ||||
Sortie | ||||
Deux port GbE IP | ||||
H.264 en direct : - 480,576i, | ||||
HEVC direct : - 480,576i, | ||||
Min. résolution : 64 x 64 | ||||
Ftaux de rame : 5-30 images/s | ||||
Mode de taux de bits :VBR,CBR | ||||
MPEG-2 TS MPTS/SPT sur IP TS/RTP/UDP en streaming Adobe Flash / RTMP Apple HTTP Live streaming/HLS Microsoft Smooth streaming Monodiffusion et multidiffusion Prise en charge IGMP V2 & V3 IPV4 | ||||
Encodage vidéo | ||||
Désentrelacement intelligent Redimensionnement d’image Superpositions de logo/graphisme Analyse de texte | ||||
Format de codec :MPEG-2,H.264/AVC,H.265/HEVC | ||||
HEVC notoires ;HEVC Main profile Profil de référence H.264 ;Profil principal H.264 ;H.264 High Profile | ||||
Bitrate vidéo :32k-20Mbps | ||||
Jusqu'à 60canaux (SD@HEVC) ; | ||||
Encodage audio | ||||
Bitrate :8kbps à 384 kbit/s | ||||
Format de codage : LC-AAC,HE-AAC et HE-AAC v2 ; MPEG-1 couche,AC3,MP3 | ||||
fréquence d’échantillonnage :8khz à 48khz | ||||
Nombre de HEVC chs de transcodage @good qualité | Résolutions | Débits binaires | Canaux | Dans l’hypothèse de Veiller à cequalité, la Proposéclient paramètres et le numéro du canal en cours d’exécution, l’utilisateur peut varier basée sur l’exploitation de l’utilisateur |
854 x 480 | 350 Kbits/s | 60 | ||
Environnement | ||||
Alimentation : AC 100-240 V | ||||
Consommation : 200 W | ||||
Dimensions: 444(L)x443(W).x 44,5 mm(H) (1RU) | ||||
étiquette à chaud: 60ch h264 hevc iptv transcodeur anystream402, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, société, bon marché, bas prix, h 265 codec,h.265 encodeur transcodeur









